Bahan | 9400 Damar | 8000 Damar | Resin Transparan | Resin Berkekuatan Tinggi | Resin Suhu Tinggi Kuning | Resin Suhu Tinggi Abu-abu | Nilon Hitam PA12 | Nilon Putih |
Gambar |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HDT(0,46MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140°C | 140-150°C |
Ketebalan Dinding Minimum | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Diameter Lubang Minium | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1.2mm | 1.2mm |
Kekerasan (Pantai D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Daya tarik | 47MPa | 47MPa | 50MPa | 38-56MPa | 48 MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa |
Kekuatan Melanggar | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
Kekuatan Lentur | 67MPa | 67MPa | 84 MPa | 69-74MPa | 68 MPa | 64-69 MPa | 75-80MPa | 52MPa |
Modulus Lentur | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | ISO 1500mpa |
Tinggi Lapisan | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08mm | 0,08mm |
Toleransi Pencetakan | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Penyerapan air | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | T/A | T/A |
Kekuatan Dampak | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34.4J/CM | 2,7KJ/M | 4,4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options